Товар добавлен в корзину
Кондиционер GREE инвертор "SOYAL Inverter R32" GWH09AKC-K6DNA1A
Далее
Кондиционер GREE инвертор "G-TECH Inverter R32" GWH09AEC-K6DNA1A
Предыдущий
141 470,00 ₽
Есть в наличии
SKU
GWH12AEC-K6DNA1A
Особенности и преимущества:
- Энергетический класс А+++/А+++
- Простота обслуживания
- Воздушный поток 3D
- Управление с помощью WiFi
- Ионный генератор
- Функция IFeel
- Ультрасовременный дизайн
Инвертор | Да |
---|---|
Потребление при нагреве, кВт | 0,95 |
Холод, кВт | 3,65 |
Тепло, кВт | 3,95 |
Серия | Bora inverter |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,88 |
Бренд | Gree |
Функции Gree GWH12AEC-K6DNA1A
Описание Gree GWH12AEC-K6DNA1A
Сплит-система настенного типа Gree (Гри) GWH12AEC-K6DNA1A выполнена в инновационной конструкции, которая позволяет существенно экономить на обслуживании прибора. Все дело в том, что кондиционер способен самостоятельно очищать свои водные каналы, фильтр, жалюзи и даже испаритель! Такой уровень гигиеничности еще не был представлен в бытовом секторе.
Особенности и преимущества:
- Энергетический класс А+++/А+++
- Простота обслуживания
- Воздушный поток 3D
- Управление с помощью WiFi
- Ионный генератор
- Функция IFeel
- Ультрасовременный дизайн
Серия G-Tech — это еще одна разработка бренда Gree, представленная современными бытовыми настенными кондиционерами. Данные агрегаты используют холодильный агент R32, который считается наиболее безопасным для окружающей среды, а также способствует значительному повышению эффективности работы приборов.
Настенная сплит-система Gree G-Tech inverter R32 GWH12AEC-K6DNA1A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 3.65 |
Мощность нагрева, кВт | 3.95 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 41 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.95 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.875 |
Высота внутреннего блока, мм | 293 |
Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
Ширина внутреннего блока, мм | 945 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 384 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 363 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 325 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 20 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 881 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 848 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1035 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 36.5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 33.5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 17 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 14 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4.3 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 4 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В, 50Гц, 1 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В, 50Гц, 1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -22 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | A+++/A++ |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.62 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 8.55 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 880 |
Тип фреона | R32 |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 20 |
Оплата для физических лиц.
- Наличный расчет.
- Безналичный расчет. (Выставление счета на оплату)
- QR - код. (Получение QR- кода СМС сообщением)
Оплата для юридических лиц.
- Безналичный расчет. (Выставление счета на оплату. Требуются реквизиты юридического лица)
Предоплата для физических и юридических лиц.
Мы принимаем предоплату от физических и юридических лиц при покупке оборудования. Все способы и сроки оплаты обговариваются с менеджером.
Наименование | ООО «АРД Климат» LLC “ARD CLIMAT” |
ИНН | 9722004427 |
КПП | 772201001 |
ОГРН | 1217700319440 |
Факт.адрес/ Юр.адрес | 111024, г. Москва, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, Д. 50, СТР. 2, ПОМЕЩ./КОМ./ОФИС XIV/65/5 |
Банк | АО “Райффайзенбанк” |
Р/ счет | 40702810100000189930 |
БИК | 044525700 |
Корр. счет | 30101810200000000700 |
Ген. директор | Федотов Андрей Александрович |
Доставка по Москве и Московской области.
- Доставка выполняется после офофрмления заявки на доставку. Свяжитесь по телефону с Вашим менеджером, укажите время, дату, адрес доставки,контакное лицо и телефон получателя.
- Доставка осуществляется только после 100% оплаты оборудования.
- Срок доставки после оформления заявки 1-3 дня.
- В день доставки предварительно с Вами свяжется наш менеджер для подтверждения доставки. Если контактное лицо не ответит на звонок, доставка осуществляться в назначенный день не будет.
Доставка по России транспортной компанией.
- Отправка оборудования осуществляется выбранной Вами транспортной компанией.
- Стоимость доставки до терминала транспотрной компании уточняйте у мененеджера.
Другие модели оборудования Gree